仪器特点
* 测温范围宽400℃~1800℃
* 距离系数大120:1
* 快速响应,响应时间小于200ms
* 发射率可调0.10~1.00
* 精密调焦光学系统,精确测量最小5mm目标温度
* 望远镜目视瞄准
* 瞬时值、最大值、最小值、平均值和温差值显示
* 温度超限声光报警
技术指标
HX300L | ||
测 温 参 数 | 测温范围 | 400℃~1800℃ |
测量精度 | 读数值的±1% | |
重复精度 | 读数值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
响应时间 | 小于200ms | |
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |
液晶显示 | 带背光液晶显示 | |
测温方式 | 瞬时值、最大值、最小值、平均值、温差值 | |
功能 | 超限声光报警、显示保持、℃/℉转换,电量不足提示 | |
光 学 参 数 | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距离系数 | 120:1 | |
瞄准方式 | 望远镜目视瞄准 | |
电 气 参 数 | 工作电压 | 9V电池(6F22)1节 |
工作电流 | 小于15mA | |
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 参 数 | 仪器体积 | 185mm×200mm×50 mm |
仪器重量 | 600g |
应用领域
炼钢、炼铁、铸造、锻造、感应加热、热处理、窑炉、工业炉、玻璃制造。