便携式红外测温仪中高温系列-雷泰红外测温仪 MX2
雷泰raynger MX2红外线测温仪主要应用:
--电气系统维护
- 电气系统故障检测
- 工艺过程控制
- 质量控制
raynger MX2红外线测温仪技术参数比较表:
型 号 | MX2红外线测温仪 | MX4+红外线测温仪 |
测温范围 | -30℃~900℃ | |
精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取最大值 | |
重复性 | ≤读数的±0.5%或±1℃,取最大值 | |
响应时间 | 250毫秒(95%响应) | |
光谱响应 | 8~14微米,热电偶探测器 | |
D:S | 60:1 | |
显示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
环境工作温度 | 0~50℃ | |
相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% | |
储存温度 | -20~50℃(无电池) | |
电源 | 两节AA电池 MX4红外线测温仪和MX4+红外线测温仪可配直流外接电源 | |
尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重量 | 480克 | |
三脚架 | 1/4--20UNC |
raynger MX2红外线测温仪功能比较表:
性能 | MX2红外线测温仪 | MX4+红外线测温仪 |
最大值和最小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
视/听低温报警 | 有 | |
视/听高温报警 | 有 | 有 |
16点环行激光瞄准 | 有 | 有 |
内置发射率表 | 有 | |
数据输出RS232 | 有 | |
存储100点 | 有 |